中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院學(xué)生工作周報(第 四?周) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
班級 | 班主任 | 人數(shù) | 晨跑 | 教室衛(wèi)生 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 宿舍 | 晚自習(xí) | 課前考勤 | 課堂考勤 | 資料上交 | 通報人次 | 總評成績 | 等級 | 排名 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23光伏1班 | 閆軻 | 24 | 77.61 | 86.25 | ? | 88.39 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 90.95 | A | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 75.83 | 83.75 | ? | 87.89 | 86.10 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5 | 85.39 | C | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23光伏3班 | 潘建偉 | 24 | 78.33 | 80.00 | 86.00 | 86.36 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4 | 87.47 | B | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23光伏4班 | 雷萬榮 | 25 | 79.33 | 85.00 | ? | 87.43 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4 | 89.54 | A | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23光伏中專班 | 宋凱平 | 34 | 76.22 | 81.25 | ? | 87.93 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 10 | 84.44 | C | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23核輻射班 | 李春蘭 | 14 | 79.17 | 83.75 | ? | 90.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 88.05 | B | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23氫能班 | 李春蘭 | 12 | 79.67 | 83.75 | ? | 91.07 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 88.44 | B | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23裝備1班 | 高立祥 | 22 | 77.81 | 90.00 | ? | 84.00 | 87.28 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 88.77 | B | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23裝備2班 | 朱建偉 | 24 | 75.56 | 88.75 | ? | 87.68 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1 | 89.24 | A | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23化工班 | 蘇琴琴 | 32 | 78.81 | 85.00 | ? | 86.86 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 85.29 | C | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24光伏1班 | 付江鵬 | 27 | 70.33 | 90.00 | ? | 86.14 | 76.67 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 83.79 | C | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 74.82 | 83.75 | ? | 84.69 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6 | 86.44 | B | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24光伏3班 | 孫國亮 | 26 | 78.50 | 88.75 | ? | 89.29 | 88.10 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 89.16 | A | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24光伏4班 | 張穎異 | 25 | 78.58 | 90.00 | ? | 88.11 | 85.06 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 2 | 93.94 | A | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24光伏中專班 | 朱建偉 | 41 | 78.80 | 91.25 | ? | 86.26 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2 | 89.47 | A | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24核輻射班 | 魏堃 | 39 | 79.99 | 87.50 | ? | 87.95 | 84.41 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 86.97 | B | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24氫能班 | 王續(xù)峰 | 29 | 75.38 | 85.00 | ? | 88.81 | 87.18 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2 | 89.09 | B | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24裝備1班 | 明光 | 34 | 67.81 | 86.25 | ? | 87.66 | 86.37 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4 | 85.02 | C | 8 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24裝備2班 | 王殿軍 | 34 | 78.68 | 87.50 | ? | 85.43 | 87.10 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 88.68 | B | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24化工班 | 楊峰 | 27 | 60.85 | 81.25 | ? | 85.90 | 81.40 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 11 | 81.35 | C | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 輔導(dǎo)員:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?學(xué)院書記: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?